Overview
Specification
Name | KEYTON N30 Truck |
Body Type | Mini Truck |
Price | - Lakh 3 Lakhs / month |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Engine Size | 1250CC |
Displacement | 1249cc |
Number of Cylinders | N/A |
Number of Valves | N/A |
Transmission Category | 5 Speed, Manual |
Power Train | N/A |
Max Output (HP) | 67/6000 |
Max Torque (nm) | 118/4000 |
Acceleration Rate | N/A |
Top Speed | 130 |
Fuel type | Gasoline |
Co2 emission | N/A |
Fuel capacity | 45L |
Fuel consumption | 6.7 |
Range | N/A |
Length | 4703mm |
Width | 1677mm |
Height | 1902mm |
Wheelbase | 3050mm |
Turning circle | 6.62 |
Ground clearance | 160mm |
Wading Depth | N/A |
Trunk Capacity | 45L |
Max Cargo | N/A |
No Of Doors | 2 |
No Of Seats | 2 |
Driver Airbag | ✓ |
Front Passenger Airbag | ✓ |
Side Airbag | ✕ |
Curtain Airbag | ✕ |
Knee Airbag | ✕ |
Electronic Brake Distribution | ✓ |
ABS | ✕ |
Immobilizer | ✕ |
Security Alarm | ✕ |
Stability Control | ✕ |
Electronic Door Locks | ✓ |
Speed Sensing Door Locks | ✕ |
Isofix | ✕ |
Lane Departure Warning System | ✕ |
Blind Spot Detection System | ✕ |
Wheels Size | 175 R14LT |
Wheels Metal Type | N/A |
Airconditioning System | Yes |
Entertainment System | Yes |
Connectivity | N/A |
Warranty | 2 years or 60000 Kilo |
Cruise Control | ✕ |
Front Parking Sensors | ✕ |
Rear Parking Sensors | ✕ |
Leather Upholstery | ✕ |
Push Start Button | ✕ |
Navigation Ready | ✕ |
Keyless Entry | ✕ |
Roof Rack | ✕ |
Sunroof | ✕ |
Electric Adjustable Seats | ✕ |
Power Steering | ✓ |
Power Window | ✓ |
Power Outlet | ✕ |
Steering Wheel Audio Control | ✕ |
Awd Modes | N/A |
Active Park Assist | ✕ |
Hill Start Assist | ✕ |
Tire Pressure Monitoring | ✕ |
Heads Up Display | ✕ |
Power Liftgate | ✕ |
Start Stop System | ✕ |
Phone Integration | N/A |
Camera | N/A |
Parking Assist System | N/A |
Sound System | N/A |
Rear Seat Entertainment | ✕ |
Add to Compare