FORD EVEREST (AMBIENTE) 2.2 6AT 2WD 2019
Starting From
40,000 USD 903 USD / month
6 speed Speed auto
2WD
7 passengers
Diesel
2198 CC
5 Doors
Overview
2017 Model - USD 35,000 (Engine Power 2.2 Manual)
FORD EVEREST (AMBIENTE) 2.2 6AT 2WD 2019
Trend ထက်ပိုပြီးဈေးသက်သာချင်သေးရင်တော့ Ambiente ရှိနေပါသေးတယ်။ ဇိမ်ခံမှုထက်စာရင် ကြံ့ခိုင်မှုကို ပိုမိုနှစ်သက်သူတွေအတွက် ကုန်ကျစာရိတ်ပိုမိုသက်သာနိုင်တဲ့ရွေးချယ်မှုလို့ ဆိုနိုင်တာပေါ့။
Specification
Name | FORD Everest (Ambiente) 2.2 6AT 2WD |
Body Type | Stationwagon |
Price | 40,000 USD 903 USD / month |
Transmission Type | 6 speed Speed auto |
Engine Size | 2.2L Diesel, TDCi |
Displacement | 2198 |
Number of Cylinders | 4 |
Number of Valves | n/a |
Transmission Category | 6 speed Auto |
Power Train | AWD with Terain Management System |
Max Output (HP) | 118kW@3200rpm |
Max Torque (nm) | 385Nm@1750-2500rpm |
Acceleration Rate | n/a |
Top Speed | n/a |
Fuel type | Diesel |
Co2 emission | n/a |
Fuel capacity | 80L |
Fuel consumption | n/a |
Range | n/a |
Length | 4903mm |
Width | 1869mm |
Height | 1837mm |
Wheelbase | 2850mm |
Turning circle | 11.7m |
Ground clearance | 225mm |
Wading Depth | n/a |
Trunk Capacity | 80L |
Max Cargo | n/a |
No Of Doors | 5 |
No Of Seats | 7 |
Driver Airbag | ✓ |
Front Passenger Airbag | ✓ |
Side Airbag | ✓ |
Curtain Airbag | ✓ |
Knee Airbag | ✓ |
Electronic Brake Distribution | ✓ |
ABS | ✓ |
Immobilizer | ✓ |
Security Alarm | ✓ |
Stability Control | ✓ |
Electronic Door Locks | ✓ |
Speed Sensing Door Locks | ✓ |
Isofix | ✓ |
Lane Departure Warning System | ✓ |
Blind Spot Detection System | ✕ |
Wheels Size | 17" |
Wheels Metal Type | Alloy |
Airconditioning System | Dual Electronic Automatic Temperature Control System |
Entertainment System | 8" Touch Screen, AM/ FM/ MP3/ CD/ Aux/ SYNC GEN3(Bluetooth, 2xUSB, ipod and SD slot connectivity) 10 Speaker: Front - 2 Woofer, 3- Twtrs; 2nd Row - 2 Woofer, 2 - Twtrs; 3rd Row Subwoofer Power Amplifier |
Connectivity | Bluetooth with SYNC |
Warranty | 5years or 100,000 km |
Cruise Control | ✓ |
Front Parking Sensors | ✓ |
Rear Parking Sensors | ✓ |
Leather Upholstery | ✓ |
Push Start Button | ✓ |
Navigation Ready | ✕ |
Keyless Entry | ✓ |
Roof Rack | ✓ |
Sunroof | ✕ |
Electric Adjustable Seats | ✕ |
Power Steering | ✓ |
Power Window | ✓ |
Power Outlet | ✓ |
Steering Wheel Audio Control | ✓ |
Awd Modes | Yes |
Active Park Assist | ✕ |
Hill Start Assist | ✓ |
Tire Pressure Monitoring | ✕ |
Heads Up Display | ✕ |
Power Liftgate | ✕ |
Start Stop System | ✓ |
Phone Integration | Ford SYNC/ Bluetooth |
Camera | Yes |
Parking Assist System | Yes |
Sound System | 10 speakers |
Rear Seat Entertainment | ✓ |
Dealers