DAEWOO LESTAR 2019
Starting From
on request
5 Speed Manual
RWD
19 passengers
Diesel
2800 CC
2 Doors
Overview
LESTAR 2019 ကတော့ DAEWOO ရဲ့ လူ ၁၉ ယောက် အကောင်းဆုံးတင်ဆောင်နိုင်တဲ့ ခရီးသည်တင်ကားတစ်စီးပါပဲ။ 2.8L ဒီဇယ်အင်ဂျင်နဲ့ဆိုတော့ ဆီစားနှုန်းလည်းသက်သာတယ်။ 5-speed manual transmission ဖြစ်တဲ့အတွက် မောင်းလို့လည်း သင့်လျော်မှုရှိတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်တော်တော်များများအတွက် လိုအပ်ချက်တွေကို ထိမိစေမယ့် LESTAR 2019 လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။
Specification
Name | DAEWOO LESTAR |
Body Type | Mini Bus |
Price | on request |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Engine Size | cc |
Displacement | 3800 |
Number of Cylinders | 4 |
Number of Valves | n/a |
Transmission Category | n/a |
Power Train | n/a |
Max Output (HP) | 170ps |
Max Torque (nm) | n/a |
Acceleration Rate | n/a |
Top Speed | n/a |
Fuel type | diesel |
Co2 emission | n/a |
Fuel capacity | 100l |
Fuel consumption | n/a |
Range | n/a |
Length | 7,180mm |
Width | 2,040mm |
Height | 2,820mm |
Wheelbase | 4,100mm |
Turning circle | n/a |
Ground clearance | n/a |
Wading Depth | n/a |
Trunk Capacity | n/a |
Max Cargo | n/a |
No Of Doors | 2 |
No Of Seats | 29 |
Driver Airbag | ✓ |
Front Passenger Airbag | ✓ |
Side Airbag | ✕ |
Curtain Airbag | ✕ |
Knee Airbag | ✕ |
Electronic Brake Distribution | ✓ |
ABS | ✓ |
Immobilizer | ✕ |
Security Alarm | ✕ |
Stability Control | ✕ |
Electronic Door Locks | ✕ |
Speed Sensing Door Locks | ✕ |
Isofix | ✕ |
Lane Departure Warning System | ✕ |
Blind Spot Detection System | ✕ |
Wheels Size | n/a |
Wheels Metal Type | n/a |
Airconditioning System | n/a |
Entertainment System | n/a |
Connectivity | n/a |
Warranty | n/a |
Cruise Control | ✕ |
Front Parking Sensors | ✕ |
Rear Parking Sensors | ✕ |
Leather Upholstery | ✕ |
Push Start Button | ✕ |
Navigation Ready | ✕ |
Keyless Entry | ✕ |
Roof Rack | ✕ |
Sunroof | ✕ |
Electric Adjustable Seats | ✕ |
Power Steering | ✓ |
Power Window | ✓ |
Power Outlet | ✕ |
Steering Wheel Audio Control | ✕ |
Awd Modes | n/a |
Active Park Assist | ✕ |
Hill Start Assist | ✕ |
Tire Pressure Monitoring | ✕ |
Heads Up Display | ✕ |
Power Liftgate | ✕ |
Start Stop System | ✕ |
Phone Integration | n/a |
Camera | n/a |
Parking Assist System | n/a |
Sound System | n/a |
Rear Seat Entertainment | ✕ |
Dealers