BAIC D70 2020
Starting From
339 Lakhs 8 Lakhs / month
6 Speed Auto
FWD
5 passengers
Petrol
1499 CC
4 Doors
Overview
ရှားရှားပါးပါး ခရမ်းရောင်အပါအဝင် အရောင်သုံးရောင် ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ sedan အမျိုးအစား BAIC ရဲ့ထုတ်ကုန်ကတော့ D70 ပါ။ ဓါတ်ဆီအင်ဂျင် 1.5-liter ကိုမှ turbo ပါပါတယ်။ 6-speed automatic transmission နဲ့ဖြစ်ပြီး အမြင့်ဆုံးပါဝါက 150 hp အထိရရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုထားတာပါ။ D50 နဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် luxury ပိုင်းနဲ့ features ပိုင်းပိုမိုပြည့်စုံကောင်းမွန်ပြီး ဈေးနှုန်းကလည်း ပိုမြင့်ပါတယ်။
Specification
Name | BAIC D70 |
Body Type | Sedan |
Price | 339 Lakhs 8 Lakhs / month |
Transmission Type | 6 Speed Auto |
Engine Size | 1.5 Turbo |
Displacement | 1499 |
Number of Cylinders | 4 |
Number of Valves | 16 |
Transmission Category | 6|auto |
Power Train | n/a |
Max Output (HP) | 150 hp |
Max Torque (nm) | 210 |
Acceleration Rate | n/a |
Top Speed | n/a |
Fuel type | Petrol |
Co2 emission | n/a |
Fuel capacity | 52l |
Fuel consumption | 6.5l |
Range | 100 km |
Length | 4785mm |
Width | 1835mm |
Height | 1490mm |
Wheelbase | 2780 mm |
Turning circle | n/a |
Ground clearance | n/a |
Wading Depth | n/a |
Trunk Capacity | n/a |
Max Cargo | n/a |
No Of Doors | 4 |
No Of Seats | 5 |
Driver Airbag | ✓ |
Front Passenger Airbag | ✓ |
Side Airbag | ✓ |
Curtain Airbag | ✕ |
Knee Airbag | ✕ |
Electronic Brake Distribution | ✓ |
ABS | ✓ |
Immobilizer | ✓ |
Security Alarm | ✓ |
Stability Control | ✓ |
Electronic Door Locks | ✓ |
Speed Sensing Door Locks | ✓ |
Isofix | ✕ |
Lane Departure Warning System | ✕ |
Blind Spot Detection System | ✕ |
Wheels Size | 17 inch |
Wheels Metal Type | Alloy Wheels |
Airconditioning System | Y |
Entertainment System | 12.3 inch LCD Display Screen |
Connectivity | Bluetooth |
Warranty | 3 years/100000 km |
Cruise Control | ✓ |
Front Parking Sensors | ✓ |
Rear Parking Sensors | ✓ |
Leather Upholstery | ✓ |
Push Start Button | ✓ |
Navigation Ready | ✕ |
Keyless Entry | ✓ |
Roof Rack | ✕ |
Sunroof | ✕ |
Electric Adjustable Seats | ✓ |
Power Steering | ✓ |
Power Window | ✓ |
Power Outlet | ✓ |
Steering Wheel Audio Control | ✓ |
Awd Modes | FWD |
Active Park Assist | ✕ |
Hill Start Assist | ✓ |
Tire Pressure Monitoring | ✓ |
Heads Up Display | ✕ |
Power Liftgate | ✕ |
Start Stop System | ✕ |
Phone Integration | Y |
Camera | 360° camera |
Parking Assist System | Y |
Sound System | Y |
Rear Seat Entertainment | ✕ |
Dealers