VOLKSWAGEN POLO 2020
Starting From
24,300 USD 549 USD / month
6 Speed Auto
FWD, 2WD
4 passengers
Petrol
1598 CC
5 Doors
Overview
Volkswagen အမှတ်တံဆိပ်ဟာ ကိုယ်တိုင်လည်း ကမ္ဘာအဆင့်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုမှ Audi ၊ Porsche ၊ Bentley ၊ Lamborghini အပြင် Bugatti တို့လို ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ်တွေကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက် တကယ့်ကို အမြင့်ဆုံးအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုပါပဲ။ တန်ဖိုးအားဖြင့် အကြီးဆုံး အရည်အသွေးအားဖြင့် အမြင့်ဆုံးဆိုတဲ့ကားတွေကိုထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပေမဲ့ Volkswagen အမှတ်တံဆိပ်အောက်မှာတော့ လက်တွေ့အသုံးပြုရာမှာ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ ကားတွေကိုပဲ အရည်အသွးမြင့်ပြီး ဈေးနှုန်းအားဖြင့် လူတကာလက်လှမ်းမီနိုင်စရာအနေအထားမျိုးနဲ့ ထုတ်လုပ်ရောင်းချလျက်ရှိပါတယ်။ လက်တွေ့အကျဆုံးကားတွေထုတ်လုပ်နေတယ်ပဲဆိုပါတော့။ Polo ဟာလည်း အဲဒီလိုကားမျိုးပါပဲ။
Specification
Name | VOLKSWAGEN Polo |
Body Type | Hatchback |
Price | 24,300 USD 549 USD / month |
Transmission Type | 6 Speed Auto |
Engine Size | 4-Cylinder Petrol Engine |
Displacement | 1598 CC |
Number of Cylinders | 4 |
Number of Valves | n/a |
Transmission Category | 6 Speed Automatic Transmission |
Power Train | n/a |
Max Output (HP) | 77kW(105ps)/5,250rpm |
Max Torque (nm) | 153Nm/3,750rpm |
Acceleration Rate | 11.1 seconds |
Top Speed | 183kph |
Fuel type | Petrol |
Co2 emission | Euro 4 |
Fuel capacity | 55L |
Fuel consumption | 6.5L |
Range | n/a |
Length | 4054 mm |
Width | 1750 mm |
Height | 1761 mm |
Wheelbase | n/a |
Turning circle | n/a |
Ground clearance | 188 mm |
Wading Depth | n/a |
Trunk Capacity | n/a |
Max Cargo | n/a |
No Of Doors | 5 |
No Of Seats | 4 |
Driver Airbag | ✓ |
Front Passenger Airbag | ✓ |
Side Airbag | ✕ |
Curtain Airbag | ✕ |
Knee Airbag | ✕ |
Electronic Brake Distribution | ✓ |
ABS | ✓ |
Immobilizer | ✕ |
Security Alarm | ✓ |
Stability Control | ✓ |
Electronic Door Locks | ✓ |
Speed Sensing Door Locks | ✕ |
Isofix | ✕ |
Lane Departure Warning System | ✕ |
Blind Spot Detection System | ✕ |
Wheels Size | 15 inch |
Wheels Metal Type | n/a |
Airconditioning System | n/a |
Entertainment System | n/a |
Connectivity | USB Port |
Warranty | 2 years / 100,000 km |
Cruise Control | ✕ |
Front Parking Sensors | ✕ |
Rear Parking Sensors | ✕ |
Leather Upholstery | ✕ |
Push Start Button | ✕ |
Navigation Ready | ✕ |
Keyless Entry | ✕ |
Roof Rack | ✕ |
Sunroof | ✕ |
Electric Adjustable Seats | ✕ |
Power Steering | ✓ |
Power Window | ✓ |
Power Outlet | ✓ |
Steering Wheel Audio Control | ✓ |
Awd Modes | n/a |
Active Park Assist | ✕ |
Hill Start Assist | ✕ |
Tire Pressure Monitoring | ✕ |
Heads Up Display | ✕ |
Power Liftgate | ✕ |
Start Stop System | ✕ |
Phone Integration | Yes |
Camera | No |
Parking Assist System | Yes |
Sound System | 4 Speakers |
Rear Seat Entertainment | ✕ |
Dealers