SOUEAST DX7 PRIME 2020
Starting From
375 Lakhs 8 Lakhs / month
6 Speed Auto
FWD, 2WD
5 passengers
Petrol
1499 CC
5 Doors
Overview
Soueast ကထုတ်တဲ့ကားတွေထဲမှာ လူစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးကားတစ်စီးပါ။ သေသပ်ကောင်းမွန်တဲ့ အတွင်းခန်း၊ ကျော့ရှင်းလှပတဲ့ အပြင်ဒီဇိုင်းအပြင် ခေတ်မီနည်းပညာတွေလည်း စုံစုံလင်လင်ပါဝင်တာကြောင့် အတော်လေးရေပန်းစားတဲ့ကားတစ်စီး ဖြစ်နေပါတယ်။ ကမ္ဘာကျော် အီတလီ ကားဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီ Pininfarina ရဲ့ဒီဇိုင်းဖြစ်တာကြောင့် မြင်ရုံနဲ့ကြွေဆင်းစရာ ပုံစံကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
Specification
Name | SOUEAST DX7 Prime |
Body Type | SUV |
Price | 375 Lakhs 8 Lakhs / month |
Transmission Type | 6 Speed Auto |
Engine Size | 4A91T MIVEC Turbo Engine |
Displacement | 1499 CC |
Number of Cylinders | 4 |
Number of Valves | 16 |
Transmission Category | Six Speed Manual-Automatic Transmission |
Power Train | n/a |
Max Output (HP) | 115/5600 |
Max Torque (nm) | 215/2000-4500 |
Acceleration Rate | n/a |
Top Speed | n/a |
Fuel type | Unleaded Gasoline 92# up |
Co2 emission | n/a |
Fuel capacity | 55L |
Fuel consumption | 7-7 |
Range | n/a |
Length | 4585mm |
Width | 1900mm |
Height | 1718mm |
Wheelbase | 270mm |
Turning circle | n/a |
Ground clearance | 200mm |
Wading Depth | n/a |
Trunk Capacity | n/a |
Max Cargo | n/a |
No Of Doors | 5 |
No Of Seats | 5 |
Driver Airbag | ✓ |
Front Passenger Airbag | ✓ |
Side Airbag | ✓ |
Curtain Airbag | ✓ |
Knee Airbag | ✓ |
Electronic Brake Distribution | ✓ |
ABS | ✓ |
Immobilizer | ✓ |
Security Alarm | ✓ |
Stability Control | ✓ |
Electronic Door Locks | ✓ |
Speed Sensing Door Locks | ✓ |
Isofix | ✓ |
Lane Departure Warning System | ✓ |
Blind Spot Detection System | ✓ |
Wheels Size | 18" |
Wheels Metal Type | Dual Color Aluminium Wheel Hub |
Airconditioning System | Front and Rear Air Conditioning |
Entertainment System | Ultra High Definition 10 inches Full Screen Liquid Crytal Meter , 3D Speaker ( 6 Speakers Surround ) |
Connectivity | Bluetooth |
Warranty | 3 Years/ 100,000 Kilo |
Cruise Control | ✓ |
Front Parking Sensors | ✓ |
Rear Parking Sensors | ✓ |
Leather Upholstery | ✓ |
Push Start Button | ✓ |
Navigation Ready | ✕ |
Keyless Entry | ✓ |
Roof Rack | ✕ |
Sunroof | ✓ |
Electric Adjustable Seats | ✓ |
Power Steering | ✓ |
Power Window | ✓ |
Power Outlet | ✓ |
Steering Wheel Audio Control | ✓ |
Awd Modes | n/a |
Active Park Assist | ✓ |
Hill Start Assist | ✓ |
Tire Pressure Monitoring | ✓ |
Heads Up Display | ✓ |
Power Liftgate | ✓ |
Start Stop System | ✕ |
Phone Integration | Yes |
Camera | Yes |
Parking Assist System | Yes |
Sound System | 6 Speakers |
Rear Seat Entertainment | ✕ |
Dealers