ISUZU Q-SERIES, QKR55H 14' 2019
Starting From
290 Lakhs 7 Lakhs / month
5 Speed Manual
2WD
2 passengers
Diesel
2777 CC
2 Doors
Overview
5 speed Manual Gear ၊ ဒီဇယ်စွမ်းအင်သုံး 2.8L Engine မှရရှိမယ့် Max Output(HP) ကတော့ 67kw(91ps)/ 3,400rpm ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အလျား 6,025 mm ၊ အနံ 1,695 mm ၊ အမြင့် 2,120mm ရှိပြီး အများဆုံးဝန်တင်နိုင်အားကတော့ ၃ တန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Specification
Name | ISUZU Q-Series, QKR55H 14' |
Body Type | Others |
Price | 290 Lakhs 7 Lakhs / month |
Transmission Type | 5 Speed Manual |
Engine Size | 2.8 L |
Displacement | 2,777 cc |
Number of Cylinders | 4 |
Number of Valves | 16 |
Transmission Category | 5 Speed, Manual |
Power Train | 4x2 |
Max Output (HP) | 67kW(91PS)/3,400 rpm |
Max Torque (nm) | 196Nm/2000 rpm |
Acceleration Rate | n/a |
Top Speed | n/a |
Fuel type | Diesel |
Co2 emission | Euro II |
Fuel capacity | 75 L |
Fuel consumption | 12 km/L |
Range | n/a |
Length | 6,025 mm |
Width | 1,695 mm |
Height | 2,120 mm |
Wheelbase | 3,360 mm |
Turning circle | n/a |
Ground clearance | n/a |
Wading Depth | n/a |
Trunk Capacity | n/a |
Max Cargo | 3 Tons |
No Of Doors | 2 |
No Of Seats | 2 |
Driver Airbag | ✕ |
Front Passenger Airbag | ✕ |
Side Airbag | ✕ |
Curtain Airbag | ✕ |
Knee Airbag | ✕ |
Electronic Brake Distribution | ✕ |
ABS | ✕ |
Immobilizer | ✕ |
Security Alarm | ✕ |
Stability Control | ✕ |
Electronic Door Locks | ✕ |
Speed Sensing Door Locks | ✕ |
Isofix | ✕ |
Lane Departure Warning System | ✕ |
Blind Spot Detection System | ✕ |
Dealers