HYUNDAI TUCSON 2020
Starting From
575 Lakhs 13 Lakhs / month
8 Speed automatic transmission
AWD
5 passengers
Diesel
1995 CC
5 Doors
Overview
သိန်း ၇၅၀ ပတ်လည်လောက်မသုံးချင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ AWD SUV ကိုလိုချင်တယ်။ လူငါးယောက်လည်းအကောင်းဆုံး တင်ဆောင်မောင်းနှင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Tucson 2020 ဟာ ရွေးချယ်ခြင်စရာ ကားတစ်စီးဖြစ်ပါတယ်။ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်မှုအပိုင်းမှာက SantaFe 2020 ကပိုသာပေမဲ့ မောင်းနှင်မှုအပိုင်းမှာတော့ ကွာခြားမှုကြီးကြီးမားမားမရှိလှပါဘူး။
Specification
Name | HYUNDAI Tucson |
Body Type | SUV |
Price | 575 Lakhs 13 Lakhs / month |
Transmission Type | 8 Speed automatic transmission |
Engine Size | 2.0 CRDi Diesel Engine |
Displacement | 1995 CC |
Number of Cylinders | 4 |
Number of Valves | 16 |
Transmission Category | 8 Speed Automatic Transmission |
Power Train | n/a |
Max Output (HP) | 185/4000 |
Max Torque (nm) | 41.0 / 1750~2750 |
Acceleration Rate | 9.3 |
Top Speed | 201 km/h |
Fuel type | Diesel |
Co2 emission | n/a |
Fuel capacity | 18 GL |
Fuel consumption | 16.7 |
Range | n/a |
Length | 4480 mm |
Width | 1850 mm |
Height | 1655 |
Wheelbase | 2670 mm |
Turning circle | n/a |
Ground clearance | n/a |
Wading Depth | n/a |
Trunk Capacity | n/a |
Max Cargo | n/a |
No Of Doors | 5 |
No Of Seats | 5 |
Driver Airbag | ✓ |
Front Passenger Airbag | ✓ |
Side Airbag | ✓ |
Curtain Airbag | ✓ |
Knee Airbag | ✓ |
Electronic Brake Distribution | ✕ |
ABS | ✓ |
Immobilizer | ✕ |
Security Alarm | ✓ |
Stability Control | ✕ |
Electronic Door Locks | ✓ |
Speed Sensing Door Locks | ✓ |
Isofix | ✓ |
Lane Departure Warning System | ✕ |
Blind Spot Detection System | ✕ |
Wheels Size | 18 |
Wheels Metal Type | Alloy |
Airconditioning System | Round Air Conditioning system |
Entertainment System | n/a |
Connectivity | n/a |
Warranty | 7 years / 100,000 km |
Cruise Control | ✓ |
Front Parking Sensors | ✓ |
Rear Parking Sensors | ✓ |
Leather Upholstery | ✓ |
Push Start Button | ✓ |
Navigation Ready | ✕ |
Keyless Entry | ✓ |
Roof Rack | ✕ |
Sunroof | ✕ |
Electric Adjustable Seats | ✓ |
Power Steering | ✓ |
Power Window | ✓ |
Power Outlet | ✓ |
Steering Wheel Audio Control | ✓ |
Awd Modes | Yes |
Active Park Assist | ✓ |
Hill Start Assist | ✓ |
Tire Pressure Monitoring | ✕ |
Heads Up Display | ✕ |
Power Liftgate | ✓ |
Start Stop System | ✓ |
Phone Integration | Yes |
Camera | Yes |
Parking Assist System | Yes |
Sound System | 6 Speakers |
Rear Seat Entertainment | ✕ |
Dealers