JETOUR X70 2020
Starting From
366 Lakhs 8 Lakhs / month
8 Speed auto
FWD, 2WD
7 passengers
Petrol
1498 CC
5 Doors
Overview
အင်ဂျင်ပါဝါ 1498 CC ရှိပြီး 8 Speed Auto ဖြစ်တဲ့ Jetour X70 ဟာ ခုနှစ်ယောက်စီး SUV အမျိုးအစားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ SUV တွေကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ကားချစ်သူတွေအတွက်တော့ Jetour X70 ဟာဈေးနှုန်းသင့်တင့်တဲ့ ကားတစ်စီးပါပဲ။ သူ့ရဲ့ ဈေးနှုန်းကတော့ မြန်မာငွေ ၃၆၆သိန်းပါ။
Jetour X70ကိုမှာယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ၅ယောက်စီးကို ၃၃၆သိန်းနှင့် ၇ယောက်စီးကို ၃၆၆သိန်းတို့ဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပီခင်ဗျာ။
Specification
Name | JETOUR X70 |
Body Type | SUV |
Price | 366 Lakhs 8 Lakhs / month |
Transmission Type | 8 Speed auto |
Engine Size | E4T158 |
Displacement | 1498 CC |
Number of Cylinders | 4 |
Number of Valves | n/a |
Transmission Category | 8 speed auto |
Power Train | n/a |
Max Output (HP) | 5500 RPM |
Max Torque (nm) | 210 N-m |
Acceleration Rate | n/a |
Top Speed | 180 km/h |
Fuel type | Gasoline |
Co2 emission | n/a |
Fuel capacity | 55L |
Fuel consumption | 8.2L |
Range | n/a |
Length | 4720mm |
Width | 1900mm |
Height | 1710mm |
Wheelbase | 2745mm |
Turning circle | n/a |
Ground clearance | 210mm |
Wading Depth | n/a |
Trunk Capacity | 55L |
Max Cargo | n/a |
No Of Doors | 5 |
No Of Seats | 5 |
Driver Airbag | ✓ |
Front Passenger Airbag | ✓ |
Side Airbag | ✕ |
Curtain Airbag | ✕ |
Knee Airbag | ✕ |
Electronic Brake Distribution | ✓ |
ABS | ✓ |
Immobilizer | ✕ |
Security Alarm | ✓ |
Stability Control | ✓ |
Electronic Door Locks | ✓ |
Speed Sensing Door Locks | ✕ |
Isofix | ✓ |
Lane Departure Warning System | ✓ |
Blind Spot Detection System | ✓ |
Wheels Size | 20 inches |
Wheels Metal Type | Aluminium Alloy |
Airconditioning System | Full Auto Air Conditioner |
Entertainment System | 10 inch Large Color Screen in Central Control Unit |
Connectivity | 1 Front & 2 Rear USB Port |
Warranty | n/a |
Cruise Control | ✓ |
Front Parking Sensors | ✓ |
Rear Parking Sensors | ✓ |
Leather Upholstery | ✓ |
Push Start Button | ✓ |
Navigation Ready | ✕ |
Keyless Entry | ✓ |
Roof Rack | ✓ |
Sunroof | ✓ |
Electric Adjustable Seats | ✕ |
Power Steering | ✓ |
Power Window | ✓ |
Power Outlet | ✓ |
Steering Wheel Audio Control | ✕ |
Awd Modes | n/a |
Active Park Assist | ✓ |
Hill Start Assist | ✓ |
Tire Pressure Monitoring | ✓ |
Heads Up Display | ✕ |
Power Liftgate | ✕ |
Start Stop System | ✓ |
Phone Integration | Yes |
Camera | Yes |
Parking Assist System | Yes |
Sound System | 6 Speakers |
Rear Seat Entertainment | ✕ |
Dealers