FORD RANGER DOUBLE CAB XL 2.2 6MT 2020
Starting From
33,500 USD 757 USD / month
6 Speed Manual
4WD
5 passengers
Diesel
2198 CC
4 Doors
Overview
Ranger Double Cab XL 2.2 6MT 2019
2.2L ဒီဇယ်အင်ဂျင်နဲ့ Double Cab XL ကတော့ ဈေးနှုန်းသက်သာသလို ရေရှည်ကုန်ကျစာရိတ်လည်း ပိုမိုသက်သာစေနိုင်မယ့် ကားဖြစ်ပါတယ်။ လုံးဝကို လက်တွေ့ကျကျအသုံးပြုနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ Ranger Double Cab XL ပါပဲ။
Specification
Name | FORD Ranger Double Cab XL 2.2 6MT |
Body Type | Pick up Truck |
Price | 33,500 USD 757 USD / month |
Transmission Type | 6 Speed Manual |
Engine Size | 2.2L TDCi |
Displacement | 2198cc |
Number of Cylinders | 4 |
Number of Valves | 16 |
Transmission Category | 6-Speed Manual |
Power Train | 4WD |
Max Output (HP) | 118kW@3200rpm |
Max Torque (nm) | 385@1600-2500rpm |
Acceleration Rate | n/a |
Top Speed | n/a |
Fuel type | Diesel |
Co2 emission | n/a |
Fuel capacity | 80L |
Fuel consumption | n/a |
Range | n/a |
Length | 5376mm |
Width | 1867mm |
Height | 1848mm |
Wheelbase | 3220mm |
Turning circle | n/a |
Ground clearance | 232mm |
Wading Depth | 800mm |
Trunk Capacity | 80L |
Max Cargo | 1500kilo |
No Of Doors | 4 |
No Of Seats | 5 |
Driver Airbag | ✓ |
Front Passenger Airbag | ✓ |
Side Airbag | ✕ |
Curtain Airbag | ✕ |
Knee Airbag | ✕ |
Electronic Brake Distribution | ✕ |
ABS | ✓ |
Immobilizer | ✕ |
Security Alarm | ✓ |
Stability Control | ✓ |
Electronic Door Locks | ✕ |
Speed Sensing Door Locks | ✕ |
Isofix | ✕ |
Lane Departure Warning System | ✕ |
Blind Spot Detection System | ✕ |
Wheels Size | 16" |
Wheels Metal Type | Alloy |
Airconditioning System | Manual single zone air condition |
Entertainment System | AM /FM , MP3 player , 4speakers , SYNC with voice activated control |
Connectivity | n/a |
Warranty | 5 years or 100,000 km |
Cruise Control | ✕ |
Front Parking Sensors | ✕ |
Rear Parking Sensors | ✕ |
Leather Upholstery | ✕ |
Push Start Button | ✓ |
Navigation Ready | ✕ |
Keyless Entry | ✓ |
Roof Rack | ✕ |
Sunroof | ✕ |
Electric Adjustable Seats | ✕ |
Power Steering | ✓ |
Power Window | ✓ |
Power Outlet | ✓ |
Steering Wheel Audio Control | ✓ |
Awd Modes | Yes |
Active Park Assist | ✕ |
Hill Start Assist | ✓ |
Tire Pressure Monitoring | ✕ |
Heads Up Display | ✕ |
Power Liftgate | ✕ |
Start Stop System | ✓ |
Phone Integration | Yes |
Camera | n/a |
Parking Assist System | Yes |
Sound System | 6 speakers |
Rear Seat Entertainment | ✕ |
Dealers