CHANGHE Q35 2020
Starting From
267 Lakhs 6 Lakhs / month
4 Speed auto transmission
FWD, 2WD
5 passengers
Petrol
1500 CC
5 Doors
Overview
Q35 2020 ကတော့ Gold AYA Motors International Group Co.,Ltd က SKD စနစ်နဲ့ ထုတ်လုပ်တပ်ဆင်ထားတဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်။ 1.5L ဓါတ်ဆီအင်ဂျင် ရှေ့ယက်ဆိုတော့ ရေရှည်ကုန်ကျစာရိတ်သက်သာမှုကိုနှစ်သက်သူတွေအကြိုက် ဖြစ်မှာပါ။ ကားဒီဇိုင်းကလည်း ဒီဘက်ခေတ်မှာ လူကြိုက်များတဲ့ SUV ဒီဇိုင်းမျိုးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
Specification
Name | CHANGHE Q35 |
Body Type | SUV |
Price | 267 Lakhs 6 Lakhs / month |
Transmission Type | 4 Speed auto transmission |
Engine Size | A151 |
Displacement | 1500 CC |
Number of Cylinders | 4 |
Number of Valves | 16 |
Transmission Category | 4 Speed Automatic Transmission |
Power Train | n/a |
Max Output (HP) | 85 KW |
Max Torque (nm) | 148 Nm |
Acceleration Rate | n/a |
Top Speed | 160 km/h |
Fuel type | Petrol |
Co2 emission | n/a |
Fuel capacity | 46L |
Fuel consumption | 6.8 |
Range | n/a |
Length | 4286 mm |
Width | 1815 mm |
Height | 1665 mm |
Wheelbase | 2560 mm |
Turning circle | 5.45 |
Ground clearance | n/a |
Wading Depth | n/a |
Trunk Capacity | 46L |
Max Cargo | n/a |
No Of Doors | 5 |
No Of Seats | 5 |
Driver Airbag | ✓ |
Front Passenger Airbag | ✓ |
Side Airbag | ✕ |
Curtain Airbag | ✕ |
Knee Airbag | ✕ |
Electronic Brake Distribution | ✓ |
ABS | ✓ |
Immobilizer | ✕ |
Security Alarm | ✕ |
Stability Control | ✕ |
Electronic Door Locks | ✓ |
Speed Sensing Door Locks | ✕ |
Isofix | ✓ |
Lane Departure Warning System | ✕ |
Blind Spot Detection System | ✕ |
Wheels Size | 17 inch |
Wheels Metal Type | Alloy |
Airconditioning System | Electric air conditioning & Rear vent of air conditioning |
Entertainment System | 8 inch screen ( AVN ) |
Connectivity | Front USB with charging function ( MP3/ WMA ) |
Warranty | 3 years / 60,000 km |
Cruise Control | ✓ |
Front Parking Sensors | ✓ |
Rear Parking Sensors | ✓ |
Leather Upholstery | ✓ |
Push Start Button | ✕ |
Navigation Ready | ✕ |
Keyless Entry | ✕ |
Roof Rack | ✓ |
Sunroof | ✓ |
Electric Adjustable Seats | ✓ |
Power Steering | ✕ |
Power Window | ✓ |
Power Outlet | ✓ |
Steering Wheel Audio Control | ✓ |
Awd Modes | n/a |
Active Park Assist | ✕ |
Hill Start Assist | ✕ |
Tire Pressure Monitoring | ✓ |
Heads Up Display | ✕ |
Power Liftgate | ✕ |
Start Stop System | ✕ |
Phone Integration | Yes |
Camera | Yes |
Parking Assist System | No |
Sound System | 6 Loud Speakers |
Rear Seat Entertainment | ✕ |
Dealers